扫一扫二维码
主营产品:不锈钢污水污物潜水电泵,WQP泵,潜水电泵
全国服务热线:
021-57151830
CONTACT
WQP国标不锈钢污水污物潜水电泵
品牌: 子泉泵业
供应商家: 上海子泉泵业制造有限公司
联系商家: 021-57151830
手机: 13512125022
1、WQP国标不锈钢污水污物潜水电泵双端面机械密封+单端面机械密封,两道氟橡胶机械密封有效提升电泵防水、耐腐蚀能力。
2、半开式螺旋离心叶轮,不易堵塞、通过性好、易清理。
3、F级绝缘等级,自带载载过热保护装置,有效延长电泵使用寿命。
4、可定制耐高温电机,解决介质温度≤103℃使用环境。
5、可配置专用切割装置,输送含长纤维、塑料、稻草、绳索等杂物的介质工况。
6、可配置搅匀装置或切割装置,抽排沉积物。
1、电镀、化工等含有腐蚀性介质的污水、废水;
2、防止过流介质的二次污染的废水回用工况;
3、含有固体颗粒物、长纤维等杂物的污水;
4、养殖行业给排水。
1、以叶轮中心为准,潜入水下深度≤5m;
2、输送介质温度不高于+40℃;
3、输送介质的PH值304(4-10)、316(2-13),316L,双相不锈钢2205;
4、输送介质的运动黏度≤7x107-23×10⁶m²/s;
5、使用电压220/380V,频率50Hz,电压波动不超过额定值的±10%。
①WQP系列不锈钢排污泵
(清水污水污物通用泵、铸造式、适合软管或国标6KG法兰出口)上海子泉泵业
水泵有不锈钢304、316、316L、双相2205材质
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
50WQP10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220、380 | 50 |
50WQP15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220、380 | 50 |
50WQP15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220、380 | 50 |
25WQP8-22-1.5 | 8 | 22 | 1.5 | 380 | 25 |
50WQP15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
65WQP25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
80WQP40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
100WQP50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
50WQP15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
65WQP25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
80WQP40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
100WQP50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
50WQP15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
65WQP25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
80WQP40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
100WQP50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
50WQP20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
65WQP30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
80WQP50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
100WQP80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
150WQP100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
50WQP20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
65WQP30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
80WQP45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
100WQP80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
②WQP系列不锈钢排污泵
(清水污水污物通用泵、铸造式、适合软管或国标6KG法兰出口)上海子泉泵业
水泵有不锈钢304、316、316L、双相2205材质
产品型号 | 流量 | 扬程 | 功率 | 电压 | 口径 |
m³/h | m | kW | V | mm | |
150WQP100-10-7.5 | 110 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
150WQP140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
100WQP100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 380 | 100 |
150WQP180-11-11 | 180 | 11 | 11 | 380 | 150 |
200WQP300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 |
100WQP100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 380 | 100 |
150WQP180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 380 | 150 |
200WQP300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 380 | 200 |
200WQP250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 380 | 200 |
100WQP100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 380 | 100 |
150WQP180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 150 |
200WQP250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 200 |
100WQP100-40-22 | 100 | 40 | 22 | 380 | 100 |
150WQP150-25-22 | 150 | 25 | 22 | 380 | 150 |
200WQP250-18-22 | 250 | 18 | 22 | 380 | 200 |
200WQP300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 380 | 200 |
200WQP400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 380 | 200 |
200WQP400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 380 | 200 |
200WQP250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 380 | 200 |
200WQP350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 380 | 200 |
200WQP380-28-45 | 380 | 28 | 45 | 380 | 200 |
200WQP400-25-45 | 400 | 25 | 45 | 380 | 200 |
200WQP400-30-55 | 400 | 30 | 55 | 380 | 200 |
200WQP350-40-75 | 350 | 40 | 75 | 380 | 200 |
如需其他参数可来电咨询